Crítico
1
Escálalos antes de mostrarlos por inquilino o aplicar remediación.
distribuciones-garcia.es
Superficie de triage para el equipo de plataforma: muestra backlog, severidad y estado visible para clientes.
Escálalos antes de mostrarlos por inquilino o aplicar remediación.
Elementos de alto riesgo deben reconocerse junto al responsable del cliente.
Menor urgencia, pero útiles para higiene de cuenta y protección de marca.
Muchas veces son backlog o exposiciones informativas.
La tabla es global para que los operadores vean la postura completa de la plataforma.
| Hallazgo | Cuenta | Severidad | Estado | Observación | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|---|
Credenciales de empleada encontradas en brecha de datos de 2021 Have I Been Pwned | Distribuciones García S.L. | Crítico | Abierto | Activo | 19 abr 2026, 18:15 |
Dominio similar registrado imitando la marca Monitor de dominios | Distribuciones García S.L. | Alto | Reconocido | Activo | 19 abr 2026, 16:40 |
Configuración SPF incompleta detectada MXToolbox | Distribuciones García S.L. | Medio | Abierto | Activo | 19 abr 2026, 11:00 |
Certificate transparency shows a stale subdomain CT watcher | Atlas Legal | Bajo | Resuelto | Activo | 18 abr 2026, 9:15 |
Brand mention duplicates official language in a directory Search result monitor | Cedar Health | Medio | Abierto | Activo | 17 abr 2026, 11:00 |
La administración ve todo; las vistas cliente muestran solo hallazgos del inquilino.